На продажу: Квартиры в новом жилом комплексе в Бечичи
Завершение строительства — март 2026 года
Жилой комплекс состоит из двух зданий с 49 квартирами, все из которых предлагают прекрасный вид на море. Комплекс расположен всего в 900 метрах от моря и предлагает уникальное сочетание комфорта и природы.
Комплекс включает 3 типа квартир: студии, однокомнатные и двухкомнатные. Также в комплексе предусмотрены удобства, такие как ресторан, бар, infinity бассейн, фитнес-центр, а также сервис по сдаче квартир в аренду на протяжении всего года, ресепшн и шаттл-транспорт до пляжа.
Особенности комплекса и отделка
Отделка и оборудование:
Коммуникации:
Дополнительные услуги:
Этапы строительства:
Доступные квартиры и цены (цены при 100% оплате и в рассрочку):
Апартаменты | Площадь | Цена, € 100% | Цена, € (в рассрочку) | Тип квартиры |
---|---|---|---|---|
A2 02 вид на горы | 42.21 m² | 88,200 | 96,600 | 1+1 |
A2 06 вид на горы | 42.21 m² | 88,200 | 96,600 | 1+1 |
A2 08 вид на море | 42.21 m² | 117,600 | 135,240 | 1+1 |
A2 09 вид на море | 42.21 m² | 117,600 | 135,240 | 1+1 |
A3 07 вид на море | 55.39 m² | 154,000 | 177,100 | 2+1 |
A2 11 вид на горы | 42.21 m² | 92,400 | 100,800 | 1+1 |
A2 12 вид на горы | 42.21 m² | 92,400 | 100,800 | 1+1 |
A2 14 вид на море | 42.21 m² | 126,000 | 144,900 | 1+1 |
A2 16 вид на море | 42.21 m² | 126,000 | 144,900 | 1+1 |
A2 15 вид на море | 42.21 m² | 126,000 | 144,900 | 1+1 |
A2 25 вид на море | 42.21 m² | 134,400 | 154,560 | 1+1 |
A7 28 Вид на море | 42.61 m² | 149,150 | 171,500 | 1+1 |
A10 27 Вид на море | 48.76 m² | 170,600 | 196,200 | 1+1 |
B3 04 Вид на горы | 42.14 m² | 88,200 | 96,600 | 1+1 |
B4 07 Вид на горы | 45.71 m² | 96,600 | 105,800 | 1+1 |
B5 08 Вид на горы | 45.25 m² | 96,600 | 105,800 | 2+1 |
B2 10 вид на горы | 39.63 m² | 81,900 | 89,700 | 1+1 |
B3 11 вид на горы | 42.14 m² | 88,200 | 96,600 | 1+1 |
B4 14 Вид на горы | 45.71 m² | 96,600 | 105,800 | 1+1 |
B5 20 Вид на горы | 45.25 m² | 94,500 | 103,500 | 2+1 |
B7 21 вид на горы | 39.55 m² | 81,900 | 89,700 | 1+1 |
B8 19 Вид на море | 48.59 m² | 184,600 | 212,300 | 1+1 |
B9 17 Вид на море | 49.91 m² | 174,700 | 200,900 | 1+1 |
B9 18 Вид на море | 49.91 m² | 174,700 | 200,900 | 1+1 |
Налог на передачу права собственности 3% не применяется.
Не упустите возможность стать владельцем квартиры в одном из самых привлекательных проектов в Черногории!
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и бронирования.
Compare listings
сравнить